ニュース
25年度の地域別最賃の引上げは全国平均15円
2013.09.13
~最低賃金額の全国加重平均は764円に~
平成25年度の地域別最低賃金の改定審議が、今月10日までにすべての都道府県で終了し、47都道府県で時間額11円から22円の引上げが行われた。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない最低の賃金額を法律(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした特定最低賃金(産業別最低賃金)の2種類がある。
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、中央最低賃金審議会の金額改定の目安についての答申が先月7日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。
その結果、各都道府県において、時間額11円から22円(全国加重平均15円)の引上げとなった(下表参照)。これにより、最低賃金額(時間額)が最も高いのは東京の869円、逆に、最も低いのは島根、鳥取など9県の664円となった。
都道府県名 | 答申最低賃金時間額[円] | 引上げ額[円] | 発効予定 年 月 日 |
---|---|---|---|
北海道 | 734(719) | 15 | 平成25年10月18日※ |
青森 | 665(654) | 11 | 平成25年10月24日 |
岩手 | 665(653) | 12 | 平成25年10月26日 |
宮城 | 696(685) | 11 | 平成25年10月31日 |
秋田 | 665(654) | 11 | 平成25年10月24日 |
山形 | 665(654) | 11 | 平成25年10月24日 |
福島 | 675(664) | 11 | 平成25年10月6日※ |
茨城 | 713(699) | 14 | 平成25年10月19日 |
栃木 | 718(705) | 13 | 平成25年10月19日※ |
群馬 | 707(696) | 11 | 平成25年10月13日※ |
埼玉 | 785(771) | 14 | 平成25年10月20日※ |
千葉 | 777(756) | 21 | 平成25年10月18日※ |
東京 | 869(850) | 19 | 平成25年10月19日※ |
神奈川 | 868(849) | 19 | 平成25年10月20日 |
新潟 | 701(689) | 12 | 平成25年10月26日 |
富山 | 712(700) | 12 | 平成25年10月6日※ |
石川 | 704(693) | 11 | 平成25年10月19日※ |
福井 | 701(690) | 11 | 平成25年10月13日※ |
山梨 | 706(695) | 11 | 平成25年10月18日※ |
長野 | 713(700) | 13 | 平成25年10月19日※ |
岐阜 | 724(713) | 11 | 平成25年10月19日※ |
静岡 | 749(735) | 14 | 平成25年10月12日※ |
愛知 | 780(758) | 22 | 平成25年10月26日 |
三重 | 737(724) | 13 | 平成25年10月19日※ |
滋賀 | 730(716) | 14 | 平成25年10月24日 |
京都 | 773(759) | 14 | 平成25年10月24日 |
大阪 | 819(800) | 19 | 平成25年10月18日※ |
兵庫 | 761(749) | 12 | 平成25年10月19日※ |
奈良 | 710(699) | 11 | 平成25年10月20日 |
和歌山 | 701(690) | 11 | 平成25年10月19日※ |
鳥取 | 664(653) | 11 | 平成25年10月25日 |
島根 | 664(652) | 12 | 平成25年11月6日 |
岡山 | 703(691) | 12 | 平成25年10月30日 |
広島 | 733(719) | 14 | 平成25年10月24日 |
山口 | 701(690) | 11 | 平成25年10月10日※ |
徳島 | 666(654) | 12 | 平成25年10月30日 |
香川 | 686(674) | 12 | 平成25年10月20日 |
愛媛 | 666(654) | 12 | 平成25年10月31日 |
高知 | 664(652) | 12 | 平成25年10月26日 |
福岡 | 712(701) | 11 | 平成25年10月18日※ |
佐賀 | 664(653) | 11 | 平成25年10月26日 |
長崎 | 664(653) | 11 | 平成25年10月20日 |
熊本 | 664(653) | 11 | 平成25年10月30日 |
大分 | 664(653) | 11 | 平成25年10月20日 |
宮崎 | 664(653) | 11 | 平成25年10月31日 |
鹿児島 | 665(654) | 11 | 平成25年10月26日 |
沖縄 | 664(653) | 11 | 平成25年10月26日 |
全国加重平均額 | 764(749) | 15 |
(注1)カッコ内は平成24年度地域別最低賃金額。
(注2)「発効予定年月日」欄の日付は異議申出に係る調査審議がない場合
の最短のもの(ただし※は異議申出に係る手続きが終了し、発効予定年月日は確定)。