事例から学ぶ災害防止対策
建設業 事故・災害発生時の対応ハンドブック | |
---|---|
編者等: | 朝倉俊哉 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,540円(税抜価格1,400円) |
発行日: | 2023-7-4 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/128頁 |
ISBN: | 978-4-86788-001-2 |
建設業 死亡災害事例とヒューマンエラー対策 | |
---|---|
編者等: | 高木元也 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 880円(税抜価格800円) |
発行日: | 2022-6-29 |
---|---|
判型/頁数 | A5判/80頁 |
ISBN: | 978-4-86319-944-6 |
建設現場災害事例集―事故の型別に分類し155事例紹介― | |
---|---|
編者等: | 労働安全コンサルタント 浮田 義明 著 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2018-06-10 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/216頁 |
ISBN: | 978-4-86319-675-9 |
建築・土木作業別 ヒヤリハット250選 | |
---|---|
編者等: | 労働調査会出版局 編 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
発行日: | 2013-12-20 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/176頁 |
ISBN: | 978-4-86319-396-3 |
イラストで見る 墜落・転落災害の原因と対策 | |
---|---|
編者等: | 労働調査会出版局 編著 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,100円(税抜価格1,000円) |
発行日: | 2013-03-31 |
---|---|
判型/頁数 | A5判/204頁 |
ISBN: | 978-4-86319-355-0 |
建設業の労働災害事例150 | |
---|---|
編者等: | 笠原秀樹(労働安全コンサルタント) |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2011-07-06 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/184頁 |
ISBN: | 978-4-86319-208-9 |
改訂版建設業におけるヒューマンエラー防止対策 | |
---|---|
編者等: | 高木元也((独)労働安全衛生総合研究所 上席研究員) |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 2,200円(税抜価格2,000円) |
発行日: | 2012-10-31 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/214頁 |
ISBN: | 978-4-86319-304-8 |
災害事例から学ぶ建設工具・器具の安全な使い方 | |
---|---|
編者等: | 労働調査会出版局 編 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 880円(税抜価格800円) |
発行日: | 2011-12-05 |
---|---|
判型/頁数 | A4判/92頁 |
ISBN: | 78-4-86319-162-4 |