社会保険労務士
月刊社労士受験 7月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2020-6-1 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790705 |
月刊社労士受験 6月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2020-5-1 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790606 |
月刊社労士受験 5月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2020-4-1 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790507 |
月刊社労士受験 4月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2020-2-29 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790408 |
月刊社労士受験別冊 勝つ!社労士受験 選択式対策徹底攻略2020年版 | |
---|---|
編者等: | 北村 庄吾 著 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
発行日: | 2020-02-27 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/141頁 |
ISBN: | 978-4-86319-751-0 |
勝つ!社労士受験 必ず得点マークで合格ライン 過去問題集2020年版 | |
---|---|
編者等: | 山川靖樹の社労士予備校 著 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 2,640円(税抜価格2,400円) |
発行日: | 2019-12-25 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/540頁 |
ISBN: | 978-4-86319-755-8 |
月刊社労士受験別冊 勝つ!社労士受験 〇×答練徹底攻略2020年版 | |
---|---|
編者等: | 山川靖樹の社労士予備校 著 小林勇 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
発行日: | 2019-12-25 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/152頁 |
ISBN: | 978-4-86319-749-7 |
月刊社労士受験別冊 勝つ!社労士受験 横断整理徹底攻略2020年版 | |
---|---|
編者等: | 富田 朗 著 |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
発行日: | 2019-12-25 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/138頁 |
ISBN: | 978-4-86319-748-0 |
月刊社労士受験 3月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2019-12-28 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790309 |
月刊社労士受験 2月号 | |
---|---|
編者等: | |
発行: | 労働調査会 |
価格: | 1,650円(税抜価格1,500円) |
発行日: | 2019-12-28 |
---|---|
判型/頁数 | B5判/96頁 |
ISBN: | 雑誌コード4910044790200 |